Categoria
- Enfardadeira Horizontal
- Enfardadeira automática completa
- enfardadeira de dois carneiros
- Máquina de enfardamento e ensacamento
- enfardadeira vertical
- Enfardadeira de garrafas PET
- enfardadeira têxtil
- enfardadeiras de papel
- Enfardadeiras de paletes de plástico
- Enfardadeiras de Fibra
- Enfardadeiras Marítimas
- Enfardadeiras de duas câmaras
- enfardadeira de cozinha
- enfardadeira semiautomática
- Enfardadeira vertical pequena
- enfardadeira de pneus
Enfardadeira para garrafas pet de plástico/papelão/papel usado
enfardadeira para garrafa pet de plástico/papelão/resíduos 1. Descrição do produto: Quais são as aplicações e caracterí
Informação básica
Modelo Nº. | Y82 |
Tipo dirigido | Hidráulico, Sistema Hidráulico |
Estrutura | Cintagem Tipo Básico |
Certificado | Ce |
Modelo | Y82 |
Padrão de qualidade | ISO9001:2000 |
Sistema de refrigeração | Sim |
Serviço pós-venda fornecido | Engenheiros disponíveis para atender no exterior |
Mercados de exportação | Mercado global |
Doença | Novo |
Pacote de transporte | Em condições de navegar |
Especificação | CE e ISO9001: 2000 |
Marca comercial | DFS |
Origem | China |
Código SH | 846291900 |
Capacidade de produção | 30 conjuntos/mês |
Descrição do produto
enfardadeira para plástico/papelão/resíduos de papel garrafa pet
1. Descrição do produto:ENFARDADORA HIDRÁULICA NÃO METÁLICA SÉRIE Y82 | |||||
Modelo | Aplicativo | Dimensão do Limite (L*L*A)(cm) | Tamanho do Fardo (L*L*A)(cm) | Peso do fardo (kg) | Potência (kw) |
Y82S-63YF | roupas | 360*80*450 | 74*34*35 | 50 | 7.5 |
Y82T-63YF | roupas | 244*136*515 | 110*65*(400~800) | >250 | 7.5 |
Y82-25X | lã de tricô | 160*65*370 | 98*42*60 | >100 | 7.5 |
Y82-25M | resíduos de algodão, garrafa PET | 160*65*370 | 100*50*(60~80) | >100 | 7.5 |
Y82T-40M | 250/td> | ||||
400/td> | |||||
500/td> | |||||
200/td> | |||||
300/td> | |||||
500/td> | |||||
100/td> | |||||
200/td> | |||||
100/td> | |||||
250/td> | |||||
250/td> | |||||
1000/td> | |||||
250kg/td> |